Agu 11 23:59 | 2.23Saudi Arabia | 1.65Filipina | 40 |
Agu 11 23:30 | 1.06Finlandia | 7.25Belgia | 29 |
Agu 12 07:00 | 1.12Universitario Sucre BC | 5.34Club Pichincha Potosi | 19 |
Agu 12 07:15 | 1.93CA Tabare | 1.77Montevideo BBC | 21 |
Agu 11 23:59 | 2.11+2.00Saudi Arabia | 1.74-2.00Filipina | 40 | |
Agu 11 23:59 | 1.99+2.50Saudi Arabia | 1.85-2.50Filipina | 40 | |
Agu 11 23:59 | 1.90+3.00Saudi Arabia | 1.94-3.00Filipina | 40 |
Agu 11 23:30 | 1.99-15.50Finlandia | 1.76+15.50Belgia | 29 | |
Agu 11 23:30 | 1.91-15.00Finlandia | 1.83+15.00Belgia | 29 | |
Agu 11 23:30 | 1.76-14.00Finlandia | 1.99+14.00Belgia | 29 | |
Agu 11 23:30 | 1.83-14.50Finlandia | 1.91+14.50Belgia | 29 |
Agu 12 07:15 | 1.77+2.00CA Tabare | 1.97-2.00Montevideo BBC | 21 | |
Agu 12 07:15 | 1.84+1.50CA Tabare | 1.90-1.50Montevideo BBC | 21 | |
Agu 12 07:15 | 1.90+1.00CA Tabare | 1.84-1.00Montevideo BBC | 21 |
Agu 12 01:00 | 2.05GAIS Goteborg | 3.43Seri | 3.54IFK Goteborg | 23 | |
Agu 12 01:00 | 1.44Elfsborg | 4.85Seri | 6.20IFK Varnamo | 23 |
Agu 12 03:45 | 1.51Porto | 4.20Seri | 6.10Vitoria Guimaraes | 26 |
Agu 11 23:59 | 2.45HJK Helsinki | 3.92Seri | 2.51Ilves Tampere | 26 |
Agu 12 03:15 | 1.74KR Reykjavik | 4.07Seri | 3.84Afturelding | 19 |
Agu 12 01:00 | 2.05-0.50GAIS Goteborg | 1.87+0.50IFK Goteborg | 23 | |
Agu 12 01:00 | 1.77-0.25GAIS Goteborg | 2.17+0.25IFK Goteborg | 23 | |
Agu 12 01:00 | 2.35-0.75GAIS Goteborg | 1.66+0.75IFK Goteborg | 23 | |
Agu 12 01:00 | 1.480.00GAIS Goteborg | 2.780.00IFK Goteborg | 23 | |
Agu 12 01:00 | 2.00-1.25Elfsborg | 1.92+1.25IFK Varnamo | 23 | |
Agu 12 01:00 | 1.72-1.00Elfsborg | 2.25+1.00IFK Varnamo | 23 | |
Agu 12 01:00 | 2.25-1.50Elfsborg | 1.72+1.50IFK Varnamo | 23 | |
Agu 12 01:00 | 1.53-0.75Elfsborg | 2.63+0.75IFK Varnamo | 23 |
Agu 12 03:45 | 1.92-1.00Porto | 2.00+1.00Vitoria Guimaraes | 26 | |
Agu 12 03:45 | 2.21-1.25Porto | 1.74+1.25Vitoria Guimaraes | 26 | |
Agu 12 03:45 | 1.65-0.75Porto | 2.36+0.75Vitoria Guimaraes | 26 |
Agu 11 23:59 | 1.940.00HJK Helsinki | 1.980.00Ilves Tampere | 26 | |
Agu 11 23:59 | 1.71+0.25HJK Helsinki | 2.26-0.25Ilves Tampere | 26 | |
Agu 11 23:59 | 2.29-0.25HJK Helsinki | 1.69+0.25Ilves Tampere | 26 |
Agu 12 03:15 | 1.99-0.75KR Reykjavik | 1.93+0.75Afturelding | 19 | |
Agu 12 03:15 | 1.74-0.50KR Reykjavik | 2.21+0.50Afturelding | 19 | |
Agu 12 03:15 | 2.25-1.00KR Reykjavik | 1.72+1.00Afturelding | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?